手机及平板屏幕尺寸分辨率查询及计算

手机,平板屏幕相关资料,整理完供大家查阅。

手机平板屏幕尺寸长宽面积计算 请在屏幕尺寸中填入屏幕大小(英寸),长宽比填入分辨率即可自动计算出手机屏幕的长 和宽(cm),可进行各种机型的对比 屏幕尺寸 (in) 长宽比 长 宽 长(cm) 宽(cm) 屏幕面积 (cm2) 分辨率 (DPI) 代表机型

3.5 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.5 4.7 4.7 4.8 5 5 5.3 5.5 5.7 6.1 7 7.9 7.9 8.2 8.9 9.7 10.1 11.6 ? ?

960 854 960 1136 800 960 1280 1280 1280 1280 1280 1024 1920 1280 1280 1920 1920 1280 1024 2046 1280 1280 2048 1280 1366 1366 1366

640 480 640 640 480 540 720 720 720 768 720 768 1080 800 720 1080 1080 800 768 1536 800 800 1536 800 768 768 768

7.40 8.86 8.45 8.85 9.37 9.52 9.52 9.96 10.40 10.24 10.63 10.16 11.07 11.42 12.18 12.62 13.50 15.08 16.05 16.05 17.66 19.17 19.71 21.75 25.68 #VALUE! #VALUE!

4.93 4.98 5.64 4.99 5.62 5.35 5.35 5.60 5.85 6.14 5.98 7.62 6.23 7.13 6.85 7.10 7.60 9.42 12.04 12.05 11.04 11.98 14.78 13.60 14.44 #VALUE! #VALUE!

36.48 44.09 47.64 44.14 52.63 50.97 50.97 55.82 60.90 62.87 63.52 77.42 68.92 81.45 83.39 89.57 102.58 142.08 193.27 193.32 194.97 229.68 291.37 295.79 370.86 #VALUE! #VALUE!

330 245 288 326 217 256 342 326 312 318 306 256 441 285 267 386 361 216 162 324 184 170 264 149 135 #VALUE! #VALUE!

iPhone4&4s 小米 魅族MX iPhone5&5S 三星I9100 XT910 LT26 华为 D1 ONE X LG nexus 4 盖世3 LG VU 盖世4/sony L36h i9220 N7100 note3 华为 Mate Nexus 7 ipadmini ipadmini2 MOTO MZ607 三星P739 iPad3&4&Air 三星Tab 三星XE500 ? ?

手机及平板屏幕尺寸分辨率查询及计算

手机平板屏幕尺寸长宽面积计算

请在屏幕尺寸中填入屏幕大小(英寸),长宽比填入分辨率即可自动计算出手机屏幕的长

和宽(cm),可进行各种机型的对比

你可能喜欢

  • 尺寸换算
  • 屏幕尺寸
  • 电视尺寸
  • 软件网站
  • 浏览器兼容性测试
  • 工业液晶屏
  • 手机屏幕材质

手机及平板屏幕尺寸分辨率查询及计算相关文档

最新文档

返回顶部