26.6创建分类汇总

月 04 04 04 03

日 21 30 30 27

凭证号数 现-0105 现-0130 现-0152 现-0169

科目编号 550116 550116 550116 550116

科目名称 办公费 办公费 办公费 办公费 办公费 汇总 办公费 平均值 办公费 平均值

摘要 文具 护照费 ARP用C盘 打印纸

借方 207.00 1,000.00 140.00 85.00 1,432.00 358.00 358.00

04 03 05 05 05 05

04 06 23 23 23 23

现-0032 现-0037 现-0087 现-0088 现-0088 现-0088

550102 550102 550102 550102 550102 550102

差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 汇总 差旅费 平均值 差旅费 平均值

差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费

3,593.26 474.00 26,254.00 3,510.00 5,280.00 282.00 39,393.26 6,565.54 6,565.54

04 01 01 01 01 03

30 30 30 30 30 27

现-0141 现-0149 现-0149 现-0158 现-0160 现-0163

550123 550123 550123 550123 550123 550123

交通工具费 交通工具费 交通工具费 交通工具费 交通工具费 交通工具费 交通工具费 汇总 交通工具费 平均值 交通工具费 平均值

出租车费 出租车费 出租车费 出租车费 出租车费 出租车费

35.00 18.00 186.00 10.00 15.00 43.50 307.50 51.25 51.25

02 02 05

13 13 22

银-0022 银-0023 银-0127

550111 550111 550111

空运费 空运费 空运费 空运费 汇总 空运费 平均值 空运费 平均值

友津货运公司 空运费 大田航空代理公司 空运费 依达国际货运公司 空运费

2,345.90 78,262.10 330,720.56 411,328.56 137,109.52 137,109.52

02 06 05 01 04

09 04 09 22 30

现-0003 现-0004 现-0017 现-0111 现-0146

550121 550121 550121 550121 550121

通讯费 通讯费 通讯费 通讯费 通讯费

电话费 电话费 手机费 手机费 手机费

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

26.6创建分类汇总

你可能喜欢

  • 数据透视表
  • 城市规模
  • 全等三角形辅助
  • 地质勘查资质分类分级标准
  • 英语单词分类汇总
  • excel分类汇总

26.6创建分类汇总相关文档

最新文档

返回顶部