车辆违章代码表查询

违法代码 罚款金额 扣分 违法内容

1001A

1001B

1002A

1002B 1000 1500 1000 1500 0 A 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的 0 A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的

1003A 吊销 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证

1003B 吊销 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证

1004 吊销 0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 1005A 1000 0 A 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的

1005B 1500 0 B 未取得驾驶证驾驶汽车的

1006A 1000 0 A 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的

1006B 1500 0 B 驾驶证被吊销期间驾驶汽车的

1007 1500 0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的

1008 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的

1009 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的

1010A 1000 0 A 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的

1010B 1500 0 B 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的

1011 1000 0 非法安装警报器的

1012 1000 0 非法安装标志灯具的

1013 200 0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的

1014 200 0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的

1015

1016

1017

1018 200 200 150 150 0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 0 不按规定投保机动车第三者责任险的 0 机动车不在机动车道内行驶的

1019 150 0 机动车违反规定使用专用车道的

1020 200 0 机动车驾驶人不服从交警指挥的

1021 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的

1022 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的

1023 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的

1024 100 0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的

1025 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的

1026 50 0 行经铁路道口,不按规定通行的

1027 150 0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的

1028 150 0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的

1029 150 0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1030 150 0 运载超限物品时未悬挂明显标志的

1031 200 0 运载危险物品未经批准的

1032 200 0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

你可能喜欢

  • 交通违章代码查询
  • 交通违法行为代码
  • 交通违章查询
  • 使用技巧
  • 汽车设计
  • 横断面设计

车辆违章代码表查询相关文档

最新文档

返回顶部