2014.八年级(2)期中

班号 八.11 八.5 八.2 八.6 八.6 八.5 八.11 八.2 八.11 八.5 八.11 八.11 八.9 八.12 八.11 八.9 八.5 八.2 八.12 八.12 八.1 八.12 八.6 八.11 八.7 八.6 八.2 八.2 八.11 八.6 八.12 八.9 八.7 八.4 八.11 八.1 八.2 八.4 八.10 八.3 八.5 八.1 八.12 八.12 八.11 八.9

姓名 张权 马婷婷 郑建秀 高龙 吕怡蕾 王亨源 王问涵 王呵 宿雨佳 李佳璟 杜妍彬 杜垠霖 殷浩翔 黄凯 周玄灵 孙艳艳 李常博 冉乐 周小荃 张颖 赵永强 姬元元 王昱荣 赵媛 李凌博 王欢 刘源 王乐 杨越平 张靖 王婧 伏桂荣 张雨知 朱汉斌 伏奕霖 杨韬 刘苗苗 任少奇 姜子越 李瑶 冯晓娟 赵文硕 苗馨月 李洁 牛海博 葸璐

考号 2832 2017 2122 3109 2138 1837 2630 2704 3205 2101 1903 1915 2224 3137 3010 2117 2029 2205 2821 3104 3313 1928 2316 2927 2007 2221 1702 1918 2808 2839 3308 1817 2019 2409 1939 1809 2229 2516 1938 2337 2517 2525 2405 2120 2309 2212

语文 133 132 130 132 126 132 125 134 131 137 136 134 128 135 126 136 131 117 131 131 126 130 134 130 130 132 129 131 130 136 139 127 128 125 133 126 123 126 129 134 127 130 121 128 124 128

数学 146 142 141 132 131 139 147 141 136 132 136 139 131 127 145 134 140 135 132 137 129 126 132 133 110 108 130 129 124 127 131 142 132 127 137 120 141 122 116 118 134 134 125 133 130 127

英语 110 113 112 110 118 105 117 114 111 112 110 112 110 107 110 113 97 112 116 109 117 110 102 115 115 114 102 106 117 105 116 113 116 106 109 106 94 104 114 106 108 95 104 104 105 105

物理 94 95 93 95 94 91 98 98 93 89 83 91 100 94 93 95 94 94 85 85 78 90 92 82 87 90 90 86 93 83 80 89 93 86 86 83 77 98 90 88 92 94 91 93 89 85

政治 92 89 90 89 88 84 83 86 88 87 87 91 78 86 77 85 76 87 85 85 88 83 78 89 86 90 84 88 81 90 82 86 81 86 71 85 87 87 80 82 79 77 80 84 77 81

历史 93 94 93 97 92 99 85 91 87 84 90 75 89 79 82 90 98 99 88 93 89 87 86 83 93 98 93 93 79 87 85 69 71 91 86 93 98 85 85 92 93 86 97 70 87 81

地理 93 98 97 97 98 95 93 86 95 99 94 91 96 100 95 94 91 87 90 87 94 92 95 85 97 90 91 87 94 91 90 86 93 90 89 94 93 85 92 91 78 92 94 95 93 96

2014.八年级(2)期中

2014.八年级(2)期中相关文档

最新文档

返回顶部